Pompa booster automatica WGProprietàMODELLOMODELLOENERGIAENERGIA(W)VOLTAGGIOVOLTAGGIO(V)FREQUENZAFREQUENZA(Hz)TEMPERATURA MEDIATEMPERATURA MEDIA(℃)DIMENSIONE DELLA CONNESSIONEDIMENSIONE DELLA CONNESSIONE(IN)VELOCITÀVELOCITÀ(giri/min)MASSIMO TESTAMASSIMO TESTA(M)VALUTAZIONE. TESTAPREVA......
MODELLO MODELLO |
ENERGIA ENERGIA (W) |
VOLTAGGIO VOLTAGGIO (V) |
FREQUENZA FREQUENZA (Hz) |
TEMPERATURA MEDIA TEMPERATURA MEDIA (℃) |
DIMENSIONE DELLA CONNESSIONE DIMENSIONE DELLA CONNESSIONE (IN) |
VELOCITÀ VELOCITÀ (giri/min) |
MASSIMO TESTA MASSIMO TESTA (M) |
VALUTAZIONE. TESTA PREVALENZA NOMINALE (M) |
MASSIMO. FLUIRE MASSIMO FLUIRE (l/min) |
VALUTAZIONE. FLUIRE VALUTATO. FLUIRE (l/min) |
W15G-10A | 100 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-10B | ||||||||||
W15GR-10 | 100 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 10 | 8 | 20 | 10 |
W15G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15G-15B | ||||||||||
W15GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 15 | 10 | 25 | 13 |
W15GR-15B | ||||||||||
W20G-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20G-15B | ||||||||||
W20GR-15A | 150 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 15 | 10 | 30 | 15 |
W20GR-15B | ||||||||||
W15G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20G-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 40 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
W15GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 3/4" → 1/2" | 2860/3300 | 18 | 13 | 30 | 15 |
W20GR-18 | 280 | 110/220 | 50/60 | 100 | 1" → 3/4" | 2860/3300 | 18 | 13 | 35 | 18 |
Tutti i parametri a 220 V / 50 Hz
G - Acqua fredda
GR - Холодная горячая вода