Installazione e utilizzoLa pompa in acciaio inossidabile in inossidabile QJM Deep -Se utilizza una struttura di girante a più stadi, alta pressione, una vasta gamma di applicazioni. Adatto per i pozzi di perforazione, pompare acqua da stagni e laghi, irrigazione di prati, acqua di rubinetto per la vita, approvvigionamento idrico alle piscine, truppe idriche e serbatoi, fontane, irrigazione in agricoltura, ecc.
La temperatura del mezzo non supera + 40 ° C;
Il valore del pH dell'ambiente è da 6,5 a 8,5;
Il rapporto tra il volume delle impurità solide nell'ambiente non supera lo 0,1%e il diametro delle particelle non supera 0,2 mm;
Profondità di immersione di non più di 70 metri;
Il diametro minimo applicabile del pozzo: 4.
Corpo della pompa: acciaio inossidabile
Ruota a foglia: pom, ruota di costruzione di sabbia
Diffusore: PC
Asse del motore: acciaio inossidabile o acciaio 45 #
Sigillo meccanico: grafite in ceramica o carburo di silicio - grafite
Motore elettrico: lubrificante X005F
Oli usati con cibo). FASSE 150 V - 240 V - 50Hz / 60Hz Tre fase 300V - 400V
Isolamento: livello b
Protezione: IP X8
| Modello |
Energia |
Max. | Max. Stream (L/min) | Uscita (Pollice) |
Q | L/min | 0 | 17 | 34 | 50 | 66 | 83 | 100 | Calibro |
| m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pollice | ||||||
| 4QJM4/7-0.37 | 0.37 | 46 | 6.5 | 1,5 " | H (M) | 46 | 39 | 35 | 31 | 24 | 16 | 5 | 1,5 " | |
| 4QJM4/9-0.55 | 0.55 | 59 | 6.3 | 1,5 " | 59 | 50 | 45 | 40 | 31 | 21 | 6 | 1,5 " | ||
| 4QJM4/11-0.75 | 0.75 | 72 | 6.5 | 1,5 " | 72 | 62 | 55 | 48 | 37 | 25 | 8 | 1,5 " | ||
| 4QJM4/16-1.1 | 1.1 | 104 | 6.5 | 1,5 " | 104 | 90 | 80 | 70 | 54 | 37 | 12 | 1,5 " | ||
| 4QJM4/20-1.5 | 1.5 | 130 | 6.7 | 1,5 " | 130 | 112 | 100 | 88 | 68 | 46 | 15 | 1,5 " | ||
| 4QJM4/23-1.8 | 1.8 | 150 | 6.4 | 1,5 " | 150 | 129 | 115 | 101 | 78 | 53 | 17 | 1,5 " | ||
| 4QJM4/26-2.2 | 2.2 | 189 | 6.5 | 1,5 " | 189 | 164 | 144 | 122 | 87 | 60 | 20 | 1,5 " | ||
| Modello |
Energia |
Max. | Max. Stream (L/min) | Uscita (Pollice) |
Q | L/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | Calibro |
| m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | pollice | ||||||
| 4QJM6/7-0.75 | 0.75 | 48 | 9 | 1,5 " | H (M) | 48 | 47 | 44 | 41 | 38 | 29 | 22 | 14 | 1,5 " | |
| 4QJM6/10-1.1 | 1.1 | 69 | 9.1 | 1,5 " | 69 | 67 | 63 | 58 | 54 | 42 | 32 | 20 | 1,5 " | ||
| 4QJM6/14-1.5 | 1.5 | 97 | 8.8 | 1,5 " | 97 | 94 | 88 | 81 | 76 | 59 | 45 | 28 | 1,5 " | ||
| 4QJM6/17-1.8 | 1.8 | 117 | 9 | 1,5 " | 117 | 114 | 107 | 99 | 92 | 71 | 54 | 34 | 1,5 " | ||
| Modello |
Energia | Max. | Max. Stream (L/min) | Uscita (Pollice) |
Q | L/min | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Calibro |
| m³/h | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | pollice | ||||||
| 4QJM8/6-0.75 | 0.75 | 38 | 12.5 | 2 " | H (M) | 38 | 36 | 33 | 31 | 30 | 28 | 25 | 19 | 12 | 2 " | |
| 4QJM8/8-1.1 | 1.1 | 50 | 12.5 | 2 " | 50 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 33 | 25 | 16 | 2 " | ||
| 4QJM8/12-1.5 | 1.5 | 76 | 12.5 | 2 " | 76 | 72 | 66 | 62 | 60 | 56 | 49 | 37 | 24 | 2 " | ||
| 4QJM8/14-1.8 | 1.8 | 88 | 12.5 | 2 " | 88 | 84 | 77 | 73 | 70 | 66 | 57 | 43 | 28 | 2 " | ||
| Modello |
Energia |
Max. | Max. Stream (L/min) | Uscita (Pollice) |
Q | L/min | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | Calibro |
| m³/h | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | pollice | ||||||
| 4QJM10/7-1.1 | 1.1 | 43 | 15.3 | 2 " | H (M) | 43 | 43 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 15 | 4 | 2 " | |
| 4QJM10/9-1.5 | 1.5 | 56 | 15.3 | 2 " | 56 | 55 | 51 | 48 | 45 | 41 | 32 | 19 | 5 | 2 " | ||
| 4QJM10/11-1.8 | 1.8 | 68 | 15.3 | 2 " | 68 | 67 | 63 | 59 | 55 | 50 | 39 | 24 | 7 | 2 " | ||
| Modello |
Energia |
Max. | Max. Stream (L/min) | Uscita (Pollice) |
Q | L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | Calibro |
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | pollice | ||||||
| 4QJM16-16/5-1.1 | 1.1 | 29 | 27 | 2 " | H (M) | 29 | 28 | 27 | 26 | 22 | 19 | 16 | 11 | 9 | 2 " | |
| 4QJM16-19/6-1.5 | 1.5 | 35 | 27 | 2 " | 35 | 34 | 32 | 31 | 26 | 22 | 19 | 13 | 11 | 2 " | ||
| 4QJM16-22/7-1.8 | 1.8 | 41 | 27 | 2 " | 41 | 40 | 37 | 36 | 30 | 26 | 22 | 15 | 13 | 2 " | ||




Pompa riempita d'acqua in acciaio inossidabile 10QJS per pozzi profondi
Pompa riempita d'acqua in acciaio inossidabile 8QJS per pozzi profondi
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 6SDM
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 6SP
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 5SDM
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 5SP