La pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 5SDM è realizzata in acciaio al silicio di grado 50TW 400-600, che presenta un piccolo aumento di temperatura, un buon effetto di risparmio energetico e una lunga durata.
1. Adatto per pozzi profondi con diametro superiore a 135 mm.
2. Componenti della pompa: boccola in ceramica, disco reggispinta in ceramica, girante flottante monostadio.
Caratteristiche: ha un effetto antisabbia più forte.
3. Adatto per avviare e far funzionare il convertitore di frequenza senza danneggiare l'avvolgimento del motore.
4. Motore elettrico: standard internazionale NIMA
5. L'intera macchina è realizzata con parti di fusione in acciaio inossidabile, tutte utilizzando una soluzione di fusione di precisione in silicone.
Portata fino a: 40 m³/h
Carico: 600 mt
* Design ad ampia tensione, funzionamento sicuro e stabile da 300 V - 420 V.
* Motore elettrico: piastre in acciaio al silicio 50TW 400 - 600, piccolo aumento di temperatura, buon effetto di risparmio energetico, lunga durata.
* Collegamento elettromagnetico del motore: 180°C. Classe di isolamento: livello H
* Linee elettriche: F46 Materiali impermeabili alle alte temperature.
* Guarnizione del cuscinetto principale: marchio Morgan (dal Regno Unito), materiale: lega di grafite ad alta purezza, funzionante ininterrottamente per 80.000 ore senza guasti.
*Design elettromagnetico: il carico sull'asse è impostato su 1,35 volte la potenza dell'asse.
*Asse principale del motore: 40Cr/42Cr - Mo per evitare danni al motore.
* Classe di precisione di elaborazione: primo livello di precisione B.
| Modello | Ruota |
Nominale consumo m³/h |
Nominale inapore (M) |
Massimo corso m³/h |
Massimo sforzo (M) |
Energia il motore |
Pompa massima D.O |
Dimensione dell'esportazione | ||
| chilowatt | HP | mm | Pollice | mm | ||||||
| 5SDM10-60/7 | 7 | 10 | 60 | 17 | 70 | 1.5 | 2 | 130 | 1,5" | 40 |
| 5SDM10-80/9 | 9 | 10 | 80 | 17 | 90 | 2.2 | 3.0 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-100/12 | 12 | 10 | 100 | 17 | 125 | 3 | 4 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-120/15 | 15 | 10 | 120 | 17 | 150 | 4 | 5.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-160/20 | 20 | 10 | 160 | 17 | 200 | 5.5 | 7.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-220/28 | 28 | 10 | 220 | 17 | 270 | 7.5 | 10.0 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-250/34 | 34 | 10 | 250 | 17 | 320 | 9.2 | 12.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-300/40 | 40 | 10 | 300 | 17 | 370 | 11 | 15 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-350/48 | 48 | 10 | 350 | 17 | 450 | 13 | 17.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-400/54 | 54 | 10 | 400 | 17 | 500 | 15 | 20 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-450/60 | 60 | 10 | 450 | 17 | 550 | 18.5 | 25 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM10-500/70 | 70 | 10 | 500 | 17 | 600 | 22 | 30 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-40/5 | 5 | 15 | 40 | 25 | 55 | 1.5 | 2 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-50/7 | 7 | 15 | 50 | 25 | 65 | 2.2 | 3.0 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-60/9 | 9 | 15 | 60 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-80/11 | 11 | 15 | 80 | 25 | 100 | 4 | 5.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-105/15 | 15 | 15 | 105 | 25 | 140 | 5.5 | 7.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-150/20 | 20 | 15 | 150 | 25 | 180 | 7.5 | 10.0 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-160/24 | 24 | 15 | 160 | 25 | 210 | 9.2 | 12.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-200/29 | 29 | 15 | 200 | 25 | 160 | 11 | 15 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-230/34 | 34 | 15 | 230 | 25 | 300 | 13 | 17.5 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-250/37 | 37 | 15 | 250 | 25 | 325 | 15 | 20 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-300/44 | 44 | 15 | 300 | 25 | 400 | 18.5 | 25.0 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM15-350/50 | 50 | 15 | 350 | 25 | 450 | 22 | 30 | 1,5" | 40 | |
| 5SDM20-30/5 | 5 | 20 | 30 | 35 | 50 | 2.2 | 3 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-42/7 | 7 | 20 | 42 | 35 | 55 | 3 | 4 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-54/9 | 9 | 20 | 54 | 35 | 75 | 4 | 5.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-65/11 | 11 | 20 | 65 | 35 | 85 | 5.5 | 7.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-85/14 | 14 | 20 | 85 | 35 | 105 | 7.5 | 10 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-110/18 | 18 | 20 | 110 | 35 | 130 | 9.2 | 12.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-128/21 | 21 | 20 | 128 | 35 | 155 | 11 | 15 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-145/24 | 24 | 20 | 145 | 35 | 170 | 13 | 17.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-164/27 | 27 | 20 | 164 | 25 | 200 | 15 | 20 | 130 | 2" | 50 |
| 5SDM20-182/30 | 30 | 20 | 182 | 25 | 250 | 18.5 | 25.0 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-208/34 | 34 | 20 | 208 | 25 | 300 | 22 | 30 | 2" | 50 | |
| 5SDM25-35/6 | 6 | 25 | 35 | 40 | 55 | 3 | 4 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-40/7 | 7 | 25 | 40 | 40 | 60 | 4 | 5.5 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-52/9 | 9 | 25 | 52 | 40 | 80 | 5.5 | 7.5 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-70/12 | 12 | 25 | 70 | 40 | 100 | 7.5 | 10 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-85/15 | 15 | 25 | 85 | 40 | 135 | 9.2 | 12.5 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-105/18 | 18 | 25 | 105 | 40 | 160 | 11 | 15 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-120/21 | 21 | 25 | 120 | 40 | 195 | 13 | 17.5 | 2,5" | 65 | |
| 5SDM25-140/24 | 24 | 25 | 140 | 40 | 210 | 15 | 20 | 2,5" | 65 | |
Pompa riempita d'acqua in acciaio inossidabile 10QJS per pozzi profondi
Pompa riempita d'acqua in acciaio inossidabile 8QJS per pozzi profondi
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 6SDM
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 6SP
Pompa per pozzi profondi in acciaio inossidabile riempita d'acqua 5SP
QJM Deep -Sea in acciaio inossidabile