Installazione e utilizzoRame a tre o quattro passaggi sono realizzati in rame, valvole di ritegno integrate, design unico della guarnizione e scelta di materiali in gomma nelle valvole di ritegno, in modo che il prodotto si adatti alle condizioni operative più severe e alle condizioni più severe. Cinque progetti progettati specificamente per il sistema di conversione a pressione costante integreranno fortemente anche sensori di pressione, serbatoi a pressione e manometri per rendere l'installazione più comoda e il sistema più pulito. La piena conformità agli elevati standard e requisiti ambientali e di sicurezza dei prodotti in paesi come Ell e gli Stati Uniti elimina i problemi di sicurezza e salute degli utenti e presenta un potenziale unico nei sistemi di supporto vitale.
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
F-D4001 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 420 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 720 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 85 | 93 | 59 | 860 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 108 | 69 | 1430 |
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
F-D4002 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 520 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 840 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1060 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1370 |
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
F-D4003 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 90 | 66 | 65 | 38 | 630 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 106 | 79 | 82 | 51 | 870 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 121 | 88 | 93 | 57 | 1250 |
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
F-D4004 | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 450 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 92 | 75 | 86 | 55 | 770 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 99 | 75 | 93 | 55 | 920 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 117 | 98 | 100 | 67 | 1400 |
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
Acciaio inossidabile F-D4005 |
F1" | F1" | M1" | F¼" | 87 | 66 | 70 | 44 | 600 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 101 | 79 | 83 | 52 | 830 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 110 | 88 | 93 | 57 | 1110 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 120 | 96 | 106 | 64 | 1570 |
Valvola a 5 vie in ottone | |||||||||
Modello | A | B | C | D | H | Y | L | L1 | Peso (grammo) |
F-D4006A | F1" | F1" | M1" | F¼" | 76 | 66 | 72 | 45 | 430 |
F1¼" | F1" | M1¼" | F¼" | 95 | 76 | 78 | 49 | 620 | |
F1½" | F1" | M1½" | F¼" | 103 | 84 | 84 | 51 | 760 | |
F2" | F1" | M2" | F¼" | 115 | 94 | 100 | 61 | 1110 |