Raccordi in ottone
  • Raccordi in ottoneRaccordi in ottone

Raccordi in ottone

Installazione e utilizzoRame a tre o quattro passaggi sono realizzati in rame, valvole di ritegno integrate, design unico della tenuta e scelta di materiali in gomma nelle valvole di ritegno, in modo che il prodotto si adatti alle condizioni operative più severe e alle condizioni più severe. Cinque progetti progettati specificamente per il sistema di conversione a pressione costante integreranno fortemente anche sensori di pressione, serbatoi a pressione e manometri per rendere l'installazione più comoda e il sistema più pulito. La piena conformità agli elevati standard e requisiti ambientali e di sicurezza dei prodotti in paesi come Ell e gli Stati Uniti elimina i problemi di sicurezza e salute degli utenti e presenta un potenziale unico nei sistemi di supporto vitale.

Invia richiesta

Descrizione del prodotto

Raccordi in ottone

F-C3011

Unione diretta (FF)
Modello A B SW1 SW2 L Peso (grammo)
F-C3011 F 1-½" F¾" 52 31 32 155
F 1-½" F1" 52 37 36 165
F2" F 1-¼" 63 46 30 241


F-C3012

Unione diretta (MF)
Modello A B SW1 L Peso (grammo)
F-C3012 F1" M½" 36.5 34 85
F1" M¾" 36.5 41 105
F 1-½" M1" 52 34 175


F-C3013

Unione diretta (MM)
Modello A B SW1 SW2 L Peso (grammo)
F-C3013 M1" M1" 36 37 48.5 150
M1" M1-¼" 36 42 48.5 180


F-C3014

Nipplo del tubo flessibile (F)
Modello A B C L2 L Peso (grammo)
F-C3014 F½" 8 12.5 23 38 35
F½" 9 12.5 23 38 36
F½" 10 12.5 23 38 37
F½" 12 12.5 23 38 38
F½" 14 12.5 23 38 39
F½" 16 12.5 23 38 42
F½" 18 12.5 23 38 44
F½" 20 12.5 23 38 48
F¾" 14 14 23 39.5 57
F¾" 16 14 23 39.5 58
F¾" 18 14 23 39.5 59
F¾" 20 14 23 39.5 71
F¾" 25 14 23 39.5 78
F1" 20 15 23 41 94
F1" 25 15 23 41 94
F1-¼" 32 16 33 52 159
F1-½" 40 15.5 44.5 63 213
F2" 50 20 55.5 75.5 372


F-C3015

Nipplo del tubo flessibile (M)
Modello A B L1 L2 L Peso (grammo)
F-C3015 M¼" 10 10 23 38 20
M¼" 12 10 23 38 22
M¼" 14 10 23 38 23
M½" 8 11 23 40 28
M½" 9 11 23 40 32
M½" 10 11 23 40 32
M½" 12 11 23 40 32
M½" 14 11 23 40 34
M½" 16 11 23 40 37
M½" 18 11 23 40 40
M½" 20 11 23 40 43
M¾" 14 11 23 40 48
M¾" 16 11 23 40 49
M¾" 18 11 23 40 54
M¾" 20 11 23 40 55
M¾" 25 11 23 40 61
M1" 20 15 23 45 89
M1" 25 15 23 45 90
M1" 32 15 23 45 112
M1-¼" 25 15 23 45 130
M1-½" 40 19 44.5 69.5 255
M2" 50 21 55.5 82.5 396


F-C3016

Tappo flangiato
Modello A B L1 L2 L
F-C3016 M¼" M ⅜" 7.5 9 21
M¼" M½" 7.5 11 23
M ⅜" M½" 9 11 24.5
M ⅜" M¾" 9 12.5 26.5
M½" M¾" 11.5 12.5 29
M½" M1" 11.5 14 30
M¾" M1" 12 14 31
M½" M1-¼" 11.5 16 33
M¾" M1-¼" 13 16 34.5
M1" M1-¼" 13.5 16 35
M½" M1-½" 11.5 16.5 33.5
M¾" M1-½" 13 16.5 35
M1" M1-½" 13 16.5 35
M1-¼" M1-½" 16 16.5 38
M¾" M2" 13 20 39
M1" M2" 14 20 40
M1-¼" M2" 16 20 42
M1-½" M2" 16.5 20 42.5
M2" M2-½" 20 25 54
M2" M3" 20 27 57
M2-½" M3" 27 25 62


F-C3017

Tappo flangiato
Modello Misurare A B L
F-C3017 ⅛" M⅛" 7 14
¼" M¼" 7 14
⅜" M ⅜" 7 14
½" M½" 9 17
¾" M¾" 11 19.5
1" M1" 11.5 21.5
1-¼" M1-¼" 12.5 25.5
1-½" M1-½" 13 28.5
2" M2" 17 34.5
2-¼" M2-¼" 18.5 36
2-½" M2-½" 20 39.5
3" M3" 24 46.5
4" M4" 28 55.5


F-C3018

Uguale diretto (MF)
Modello A B L1 L2 L
F-C3018 ¼" M¼" 8 9 18.5
⅜" M ⅜" 8.5 9 18
½" M½" 10.5 11 22.5
¾" M¾" 12 12.5 26.5
1" M1" 13 15 30.5
1-¼" M1-¼" 15 16 33
1-½" M1-½" 15.5 17 35
2" M2" 19.5 20 42.5


F-C3019

Retta decrescente (MF)
Modello A B L1 L2 L
F-C3019 M¼" M ⅜" 8 10 20
M¼" M½" 8 11 21
M ⅜" M¼" 8.5 9 19
M ⅜" M½" 8.5 11 21.5
M½" M ⅜" 11 8.5 21.5
M½" M¾" 11 12 25
M½" M1" 11 15 28
M½" M1-¼" 11 16 30
M¾" M½" 12 11 24
M¾" M1" 12 14.5 29
M¾" M1-¼" 12 16 31
M1" M¾" 13 12 27
M1" M1-¼" 13 16 32
M1" M1-½" 13 17 34
M1" M2" 13 19.5 38
M1-¼" M1-½" 16 17 36
M1-¼" M2" 16 19.5 40
M1-½" M2" 17 19.5 40.5
M2" M1-½" 19 17 34
M2" M2-½" 19 25.5 19


F-C3020

Capezzolo uguale
Modello Misurare A L L
F-C3020 ⅛" M⅛" 8 19.5
¼" M¼" 8.5 21
⅜" M ⅜" 9 22.5
½" M½" 10.5 25.5
¾" M¾" 12 29
1" M1" 13 31.5
1-¼" M1-¼" 15 35.5
1-½" M1-½" 16.5 39
2" M2" 19 45
2-½" M2-½" 25 58
3" M3" 27 63
4" M4" 35 81




Tag caldi: Raccordi in ottone, Cina, Produttore, Fornitore, Fabbrica, Personalizzato, Qualità, Ultime vendite, In magazzino, Marchi, CE, Taizhou
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept