Pompa per pozzi profondi DC SSD da 4''
  • Pompa per pozzi profondi DC SSD da 4''Pompa per pozzi profondi DC SSD da 4''

Pompa per pozzi profondi DC SSD da 4''

Installazione e utilizzoUn'installazione generale di pompe solari è costituita principalmente da pannelli solari, scatole di controllo e pompe. Le pompe solari di superficie vengono utilizzate per aumentare la pressione dell'acqua. Consente di erogare l'acqua a una portata più alta e più ampia. Nelle regioni soleggiate del mondo, soprattutto nelle aree remote dove non c’è elettricità, l’energia solare è il modo più interessante per fornire acqua. Oltre alle pompe per l'acqua e alle fonti di energia rinnovabile, le pompe solari comprendono anche tutti i necessari dispositivi di controllo, comunicazione e ausiliari forniti come sistema completo. Il sistema può essere combinato e adattato a qualsiasi esigenza in base alle condizioni del luogo di installazione. La selezione energetica e l'ampia gamma di prestazioni garantiscono una maggiore flessibilità.

Invia richiesta

Descrizione del prodotto

Pompa per pozzi profondi DC SSD da 4''



caratteristiche del prodotto

● L'utilizzo di magneti a magneti permanenti ad alta efficienza aumenta l'efficienza del 15 - 30%.

● Fonti di energia rispettose dell'ambiente che possono essere alimentate sia da pannelli solari che da batterie.

● Protezione da sovraccarico, protezione da sottocarico, protezione rotore bloccato, protezione termica.

● Ha la funzione MPPT.

● Durata utile più lunga rispetto alla pompa AC convenzionale.


Ambito di applicazione

Ampiamente utilizzato in agricoltura per l'irrigazione, la fornitura di acqua potabile e domestica.


Dati sulle prestazioni

Modello Voltaggio
(V)
La migliore tensione CC
(V)
Energia
(W)
Massimo. Flusso
(m³/ora)
Massimo. Pressione
(M)
Uscita
(pollice)
Cavo
(M)
Un pannello solare
tensione aperta Energia
4SSD4.5-39-48-400 48 60-90 400 4.5 39 1,25" 2 <100 V ≥600W
4SSD5-55-72-600 72 90-120 600 5 55 1,25" 2 <150 V ≥900W
4SSD5-69-48-750 48 60-90 750 5 69 1,25" 2 <100 V ≥1100W
4SSD5-69-72-750 72 90-120 750 5 69 1,25" 2 <150 V ≥1100W
4SSD5-110-72-1100 72 90-120 1100 5 110 1,25" 2 <150 V ≥1600W
4SSD5-110-96-1100 96 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200 V ≥1600W
4SSD5-110-110-1100 110 110-150 1100 5 110 1,25" 2 <200 V ≥1600W
4SSD4.5-138-96-1500 96 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200 V ≥2200W
4SSD4.5-138-110-1500 110 110-150 1500 4.5 138 1,25" 2 <200 V ≥2200W
4SSD4.5-190-220-2200 220 220-280 2200 4.5 190 1,25" 2 <420 V ≥3300W
4SSD5-36-48-400 48 60-90 400 5 36 1,25" 2 <100 V ≥600W
4SSD6-48-72-600 72 90-120 600 6 48 1,25" 2 <150 V ≥900W
4SSD6.5-63-48-750 48 60-90 750 6.5 63 1,25" 2 <100 V ≥1100W
4SSD6.5-63-72-750 72 90-120 750 6.5 63 1,25" 2 <150 V ≥1100W
4SSD6.5-87-72-1100 72 90-120 1100 6.5 87 1,25" 2 <150 V ≥1600W
4SSD6.5-87-96-1100 96 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200 V ≥1600W
4SSD6.5-87-110-1100 110 110-150 1100 6.5 87 1,25" 2 <200 V ≥1600W
4SSD6-111-96-1500 96 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200 V ≥2200W
4SSD6-111-110-1500 110 110-150 1500 6 111 1,25" 2 <200 V ≥2200W
4SSD6.5-160-220-2200 220 220-280 2200 6.5 160 1,25" 2 <420 V ≥3300W
4SSD8.5-26-48-400 48 60-90 400 8.5 26 1,5" 2 <100 V ≥600W
4SSD9-40-72-600 72 90-120 600 9 40 1,5" 2 <150 V ≥900W
4SSD9-53-48-750 48 60-90 750 9 53 1,5" 2 <100 V ≥1100W
4SSD9-53-72-750 72 90-120 750 9 53 1,5" 2 <150 V ≥1100W
4SSD8.5-80-72-1100 72 90-120 1100 8.5 80 1,5" 2 <150 V ≥1600W
4SSD8.5-80-96-1100 96 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200 V ≥1600W
4SSD8.5-80-110-1100 110 110-150 1100 8.5 80 1,5" 2 <200 V ≥1600W
4SSD8.5-106-96-1500 96 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200 V ≥2200W
4SSD8.5-106-110-1500 110 110-150 1500 8.5 106 1,5" 2 <200 V ≥2200W
4SSD8.5-155-220-2200 220 220-280 2200 8.5 155 1,5" 2 <420 V ≥3300W
4SSD11.5-26-72-600 72 90-120 600 11.5 26 2" 2 <150 V ≥900W
4SSD11.5-38-48-750 48 60-90 750 11.5 38 2" 2 <100 V ≥1100W
4SSD11.5-38-72-750 72 90-120 750 11.5 38 2" 2 <150 V ≥1100W
4SSD11.5-64-72-1100 72 90-120 1100 11.5 64 2" 2 <150 V ≥1600W
4SSD11.5-64-96-1100 96 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200 V ≥1600W
4SSD11.5-64-110-1100 110 110-150 1100 11.5 64 2" 2 <200 V ≥1600W
4SSD11-88-96-1500 96 110-150 1500 11 88 2" 2 <200 V ≥2200W
4SSD11-88-110-1500
110 110-150 1500 11 88 2" 2 <200 V ≥2200W
4SSD11-125-220-2200 220 220-280 2200 11 125 2" 2 <420 V ≥3300W
4SSD16-26-48-750 48 60-90 750 16 26 2" 2 <100 V ≥1100W
4SSD16-26-72-750 72 90-120 750 16 26 2" 2 <150 V ≥1100W
4SSD16-47-72-1100 72 90-120 1100 16 47 2" 2 <150 V ≥1600W
4SSD16-47-96-1100 96 110-150 1100 16 47 2" 2 <200 V ≥1600W
4SSD16-47-110-1100 110 110-150 1100 16 47 2" 2 <200 V ≥1600W
4SSD16-70-96-1500 96 110-150 1500 16 70 2" 2 <200 V ≥2200W
4SSD16-70-110-1500 110 110-150 1500 16 70 2" 2 <200 V ≥2200W
4SSD16-88-220-2200 220 220-280 2200 16 88 2" 2 <420 V ≥3300W


Pannelli solari per pompe solari DC 24V - 110V


Funzione di controllo

Modello: tipo CA CC

Potenza adattiva: 750 - 2200 W

Modello: tipo

Potenza adattiva: ≤2200W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.

6. Tre serie di interruttori del livello dell'acqua.

7. Monitor LCD.


Modello: tipo D

Potenza adattiva: ≤1100W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.

6. Tre serie di interruttori del livello dell'acqua.

7. Monitor LCD


Modello: tipo B

Potenza adattiva: ≤1500W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.

6. Tre serie di interruttori del livello dell'acqua.

7. Monitor LCD.


Modello: tipo E

Potenza adattiva: ≤1100W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.

6. Tre serie di interruttori del livello dell'acqua.

Modello: tipo C

Potenza adattiva: ≤2200W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.

6. Tre serie di interruttori del livello dell'acqua.

7. Monitor LCD.

Modello: tipo F

Potenza adattiva: ≤1100W


1. Protezione da bassa tensione e sovratensione.

2. Protezione da sovraccarico e sovratensione.

3. Protezione contro le pompe a secco.

4. Protezione dalle alte temperature.

5. Mancanza di protezione di fase.






Tag caldi: Pompa per pozzi profondi DC 4''SSD, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, personalizzato, qualità, ultime vendite, disponibile, marchi, CE, Taizhou
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept