Prodotto n. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
Energia | 250 W | 400 W | 550 W | 750W | 900W |
V&Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz |
Massimo. velocità della pompa (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
Altezza massima (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Profondità massima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cavo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
Lunghezza del cavo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QUANTITÀ/20'CTN | 2380 pz. | 2380 pz. | 2380 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. |
QUANTITÀ/40'CTN | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. |
QUANTITÀ/40(H)CTN | 5440 pz. | 5440 pz. | 5440 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. |
Prodotto n. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
Energia |
400 W | 550 W | 750W | 900W | 1100 W |
V&Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz |
Massimo. velocità della pompa (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
Altezza massima (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Profondità massima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cavo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
Lunghezza del cavo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QUANTITÀ/20'CTN | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. |
QUANTITÀ/40'CTN | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. |
QUANTITÀ140(H)CTN | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. |