● Temperatura del liquido fino a 35°C
●Protezione IPX8
● Diametro massimo della grana: 5 mm
Prodotto n. | SP250C-4(5,6,7) | SP400C-4(5,6,7) | SP550C-4(5,6,7) | SP750C-4(5,6,7) | SP900C-4(5,6,7) |
Energia | 250 W | 400 W | 550 W | 750W | 900W |
V&Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz |
Massimo. velocità della pompa (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 13000 | 15000 |
Altezza massima (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
Profondità massima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cavo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75 mm 05RN8-F3G0,75 mm2 |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
Lunghezza del cavo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QUANTITÀ/20'CTN | 2380 pz. | 2380 pz. | 2380 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. |
QUANTITÀ/40'CTN | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. |
QUANTITÀ/40(H)CTN | 5440 pz. | 5440 pz. | 5440 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. |