● Temperatura del liquido fino a 35°C
● Protezione IP X8
● Granulometria massima: 35 mm.
Prodotto n. | QS400Dinox-1(2,3)A | QS550Dinox-1(2,3)A | QS750Dinox-1(2,3)A | QS900Dinox-1(2,3)A | QS1100Dinox-1(2,3)A |
Energia | 400 W | 550 W | 750W | 900W | 1100 W |
V&Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz | 230 V/50 Hz,115 V/60 Hz |
Massimo. velocità della pompa (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 20000 |
Altezza massima (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
Profondità massima (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cavo | H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H05RN-F3G0,75mm² 05RN8-F3G0,75 mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G1,0mm² |
H07RN-F3G1,0mm² H07RN8-F3G10mm2 |
Lunghezza del cavo (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
QUANTITÀ/20'CTN(4A) | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. | 2040 pz. |
QUANTITÀ/40'CTN(4A) | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. | 4080 pz. |
QUANTITÀ/40(H)CTN(4A) | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. | 4760 pz. |